arbitro.jpg

LAZIO-NAPOLI, fischia Orsato. Solo 2 vittorie negli ultimi 14 match diretti da lui

Scritto da -

Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio l'arbitro che domenica dirigerà Lazio-Napoli in programma all'Olimpico. Al Var è stato designato Irrati.
completano la sestina Berti – Moro, il IV uomo Sacchi e l'AVAR Paterna.

Orsato è un direttore di gara che lascia giocare molto, tollerando il contatto fisico finché non diventa eccessivo. Non è un caso che il Napoli, squadra più tecnica che fisica, abbia perso ben 8 degli ultimi 14 incroci con Orsato a fischiare.

Questi tutti i precedenti in campionato degli azzurri con Orsato:
Catania-Napoli 3-0 il 6 aprile 2008
Udinese-Napoli 0-0 il 21 settembre 2008
Napoli-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009
Napoli-Palermo 0-0 il 17 gennaio 2010
Lazio-Napoli 1-1 il 3 aprile 2010

Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010
Chievo-Napoli 2-0 il 2 febbraio 2011
Bologna-Napoli 0-2 il 10 aprile 2011
Atalanta-Napoli 1-1 il 26 novembre 2011
Fiorentina-Napoli 0-3 il 17 febbraio 2012
Juventus-Napoli 3-0 l’1 aprile 2012

Palermo-Napoli 0-3 il 26 agosto 2012
Atalanta-Napoli 1-0 il 31 ottobre 2012
Lazio-Napoli 1-1 il 9 febbraio 2013
Napoli-Juventus 1-1 l’1 marzo 2013
Roma-Napoli 2-0 il 18 ottobre 2013

Napoli-Juventus 2-0 il 30 marzo 2014
Inter-Napoli 2-2 il 19 ottobre 2014
Napoli-Juventus 2-1 il 26 settembre 2015
Napoli-Inter 2-1 il 30 novembre 2015
Sampdoria-Napoli 2-4 il 24 gennaio 2016

Juventus-Napoli 1-0 il 13 febbraio 2016
Roma-Napoli 1-0 il 25 aprile 2016
Napoli-Roma 1-3 il 15 ottobre 2016
Napoli-Juventus 1-1 il 2 aprile 2017
Napoli-Juventus 0-1 l’1 dicembre 2017

Atalanta-Napoli 0-1 il 21 gennaio 2018
Inter-Napoli 0-0 11 marzo 2018
Napoli-Atalanta 1-2 il 22 aprile 2019
Juventus-Napoli 4-3 il 31 agosto 2019
Milan-Napoli 1-1 il 23 novembre 2019

Lazio-Napoli 1-0 l'11 gennaio 2020
Napoli-Roma 2-1 il 29 gennaio 2023
Napoli-Milan 2-2 il 29 ottobre 2023
Juventus-Napoli 1-0 l'8 dicembre 2023


RISULTATI
22.05
Fiorentina
Atalanta
1 - 1
23.05
Bologna
Inter
3 - 3
23.05
Lazio
Pisa
2 - 1
24.05
Parma
Sassuolo
0 - 0
24.05
NAPOLI
Udinese
1 - 0
24.05
Cremonese
Como
1 - 4
24.05
Torino
Juventus
2 - 2
24.05
Verona
Roma
0 - 2
24.05
Milan
Cagliari
1 - 2
24.05
Lecce
Genoa
1 - 0
CLASSIFICA
1
Inter
87
2
NAPOLI
76
3
Roma
73
4
Como
71
5
Milan
70
6
Juventus
69
7
Atalanta
59
8
Bologna
56
9
Lazio
54
10
Sassuolo
50
11
Udinese
50
12
Torino
45
13
Cagliari
43
14
Parma
43
15
Fiorentina
42
16
Genoa
41
17
Lecce
38
18
Cremonese
34
19
Verona
21
20
Pisa
18
PROSSIMO TURNO