arbitro.jpg

ROMA-NAPOLI a Rocchi. Precedenti buoni, ma l'ultima volta perdemmo 1-2 con la Juve

Scritto da -

La sfida Roma-Napoli verrà diretta dall'arbitra Rocchi di Firenze, con Aureliano che sarà al VAR. Il Napoli ha vinto entrambi i precedenti con la Roma con questo arbitro, tutte e due le volte per 1-0.
L'ultima direzione di Rocchi però è legata a un ricordo amaro, la sconfitta interna contro la Juventus, con l'espulsione di Meret.
Ben più dolce è il ricordo del successo allo Stadium con gol di Koulibaly allo scadere.

Questi tutti i precedenti in Serie A di Rocchi con il Napoli:
9 dicembre 2007: Napoli-Parma 1-0
20 gennaio 2008: Napoli- Lazio 2-2
16 marzo 2008. Juventus-Napoli 1-0
24 settembre 2008: Napoli-Palermo 2-1
2 novembre 2008: Milan-Napoli 1-0
10 novembre 2010: Cagliari-Napoli 0-1
6 gennaio 2011: Inter-Napoli 3-1
30 gennaio 2011: Napoli-Sampdoria 4-0
28 febbraio 2011: Milan-Napoli 3-0
1 ottobre 2011 : Inter-Napoli 0-3
29 gennaio 2012: Genoa-Napoli 3-2
18 marzo 2012: Udinese-Napoli 2-2
27 gennaio 2013: Parma-Napoli 1-2
10 marzo 2013: Chievo-Napoli 2-0
14 aprile 2013: Milan-Napoli 1-1
14 settembre 2013: Napoli-Atalanta 2-0
10 novembre 2013: Juventus-Napoli 3-0
9 marzo 2014 : Napoli-Roma 1-0
1 dicembre 2014: Sampdoria-Napoli 1-1
8 marzo 2015: Napoli-Inter 2-2
31 maggio 2015: Napoli-Lazio 2-4
23 settembre 2015: Carpi-Napoli 0-0
20 dicembre 2015: Atalanta-Napoli 1-3
13 marzo 2016: Palermo-Napoli 0-1
16 aprile 2016: Inter-Napoli 2-0
29 ottobre 2016: Juventus-Napoli 2-1
21 gennaio 2017: Milan-Napoli 1-2
30 aprile 2017: Inter-Napoli 0-1
14 ottobre 2017: Roma-Napoli 0-1
22 aprile 2018: Juventus-Napoli 0-1
20 gennaio 2019: Napoli-Lazio 2-1
3 marzo 2019: Napoli-Juventus 1-2


RISULTATI
23.05
Como
Inter
0 - 2
23.05
NAPOLI
Cagliari
2 - 0
24.05
Milan
Monza
2 - 0
24.05
Bologna
Genoa
1 - 3
25.05
Lazio
Lecce
0 - 1
25.05
Empoli
Verona
1 - 2
25.05
Udinese
Fiorentina
2 - 3
25.05
Atalanta
Parma
2 - 3
25.05
Venezia
Juventus
2 - 3
25.05
Torino
Roma
0 - 2
CLASSIFICA
1
NAPOLI
82
2
Inter
81
3
Atalanta
74
4
Juventus
70
5
Roma
69
6
Fiorentina
65
7
Lazio
65
8
Milan
63
9
Bologna
62
10
Como
49
11
Udinese
45
12
Torino
44
13
Genoa
41
14
Verona
37
15
Parma
36
16
Cagliari
36
17
Lecce
34
18
Empoli
31
19
Venezia
29
20
Monza
18
PROSSIMO TURNO